林肯Lincoln流量限制器24-1883-3020
SMB 10流量限制器
SMB 10流量限制器旨在將主管道流量分成并行的單個(gè)流量。流量的產(chǎn)生與系統(tǒng)壓力的變化無關(guān),并且實(shí)際上與粘度無關(guān),從而確保了恒定的流量。
SMB 10的流量從0.21到8 l / min (0.44-17.2 pts),壓力范圍高達(dá)50 bar (725 psi)。SMB 10可以將啟動(dòng)流量降低到25%,以防止冷軸承溢出??梢允褂靡簤夯螂妱?dòng)轉(zhuǎn)換閥進(jìn)行轉(zhuǎn)換。多可在一個(gè)安裝板上組合六個(gè)SMB 10,從而提供了一個(gè)簡單,節(jié)省空間的安裝以及僅一個(gè)入口即可實(shí)現(xiàn)的緊湊結(jié)構(gòu)。
提供各種擴(kuò)展選項(xiàng)。為了對油流進(jìn)行視覺和電子監(jiān)控,SMB 10具有內(nèi)置的齒輪式流量指示器。每次旋轉(zhuǎn)都會產(chǎn)生一個(gè)提供有關(guān)流量信息的信號。SMB 10可以與SKF IPM 12脈沖計(jì)結(jié)合使用。
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
應(yīng)用領(lǐng)域
技術(shù)數(shù)據(jù)
功能原理 帶容積流量控制的轉(zhuǎn)換2通流量限制器
網(wǎng)點(diǎn) 安裝板上的1-6
潤滑劑 環(huán)保礦物油和合成油
黏度 20–600 mm 2 /秒
流量 1)
0,21–8,15 l / min 0.44–17.2點(diǎn)/分鐘
工作溫度 0至+70°C +32至158°F
運(yùn)營壓力 7–50巴 102 –725磅/平方英寸
不同的壓力 > 7巴 > 102磅/平方英寸
電氣連接 霍爾傳感器
電壓 24 VDC±10%; 20毫安
材料 AlCuPb F38,中性陽極氧化
連接 插頭,DIN 43650
防護(hù)等級 IP 65
尺寸圖
80×100×80毫米
3.15×3.94×3.15英寸
安裝位置 任何,垂直放置過濾器
選件 Ex II 2G c T4 Gb的ATEX版本
1)
系統(tǒng)進(jìn)料泵的出油量必須大于系統(tǒng)中安裝的所有低限位器低流量的10–15%。
訂單信息
SMB 10的初始運(yùn)行低容積比為1:4
零件號 流量 噴嘴
升/分 點(diǎn)/分鐘 ∅毫米
003 0,08:0.65 0.17:1.37 0,55–1,10
004 0,12:0,79 0.25:1.67 0,55–1,10
005 0,15:0,98 0.32:2.07 0,60–1,20
006 0,20:1,18 0.42:2.49 0,65–1,30
007 0,26:1,43 0.55:3.02 0,70–1,40
008 0,29:1,67 0.74:4.06 0,75–1,50
009 0,35:1,92 0.87:4.67 0,80–1,60
010 0,41:2,21 0.99:5.33 0,85–1,70
011 0,47:2,52 1.18:5.92 0,90–1,80
012 0,56:2,80 1.37:6.68 0,95–1,90
013 0,65:3,16 1.54:7.25 1,00–2,00
014 0,73:3,43 1.67:8.01 1,05–2,10
015 0,79:3,79 1.86:9.26 1,10–2,20
016 0,88:4,38 2.07:9.66 1,15–2,30
017 0,98:4,57 2.30:10.57 1,20–2,40
018 1,09:5,00 2.49:11.35 1,25–2,50
019 1,18:5,37 2.75:12.19 1,30–2,60
020 1,30:5,77 3.02:13.15 1,35–2,70
021 1,43:6,22 3.30:14.24 1,40–2,80
022 1,56:6,74 3.53:15.11 1,45–2,90
023 1,79:7,48 3.78:15.81 1,50–3,00
024 1,92:7,98 4.06:16.86 1,55–3,10
SMB 10,無啟動(dòng)減少–比率1:1
零件號 流量 噴嘴
升/分 點(diǎn)/分鐘 ∅毫米
050 0,08 0.17 5,5-0,50
055 0,12 0.25 5,5-0,55
060 0,15 0.32 5,5-0,60
065 0,20 0.42 5,5-0,65
070 0,25 0.55 5,5-0,70
075 0,29 0.61 5,5-0,75
080 0,35 0.74 5,5-0,80
085 0,41 0.87 5,5-0,85
090 0,47 0.99 5,5-0,90
095 0,56 1.18 5,5-0,95
100 0.65 1.37 5,5-1,00
105 0,73 1.54 5,5-1,05
110 0,79 1.67 5,5-1,10
115 0,88 1.86 5,5-1,15
120 0,98 2.07 5,5–1,20
125 1,09 2.30 5,5–1,25
130 1,18 2.49 5,5-1,30
135 1,30 2.75 5,5-1,35
140 1,43 3.02 5,5-1,40
145 1,56 3.30 5,5-1,45
150 1,67 3.53 5,5-1,50
155 1,79 3.78 5,5-1,55
160 1,92 4.06 5,5-1,60
165 2,07 4.37 5,5-1,65
170 2,21 4.67 5,5-1,70
175 2,36 4.99 5,5-1,75
180 2,52 5.33 5,5-1,80
185 2,67 5.64 5,5-1,85
190 2,80 5.92 5,5-1,90
195 2,98 6.30 5,5-1,95
200 3,16 6.68 5,5-2,00
205 3,30 6.97 5,5-2,05
210 3,43 7.25 5,5-2,10
215 3,58 7.57 5,5-2,15
220 3,79 8.01 5,5-2,20
225 3,98 8.41 5,5-2,25
230 4,18 8.83 5,5-2,30
235 4,37 9.24 5,5-2,35
240 4,57 9.66 5,5-2,40
245 4,80 9.66 5,5-2,45
250 5,00 10.14 5,5-2,50
255 5,19 10.57 5,5-2,55
260 5,37 10.97 5,5-2,60
265 5,55 11.35 5,5-2,65
270 5,77 11.73 5,5-2,70
275 5,99 12.19 5,5-2,75
280 6,22 12.66 5,5-2,80
285 6,49 13.15 5,5-2,85
290 6,74 13.72 5,5-2,90
295 6,95 14.24 5,5-2,95
300 7,15 14.69 5,5-3,00
305 7,31 15.11 5,5-3,05
310 7,48 15.45 5,5-3,10
備件
零件號
24-1883-3020 SMB 10,無噴嘴,無電氣監(jiān)控
24-0404-2341 SMB 10密封套件
24-0758-2113 視鏡(帶法蘭,密封件和墊片)
美國林肯LINCOLN注油器各系列常用型號:
系列SL-42:
83311-1
83311-2
83311-3
83311-4
83311-5
83311-6
83311-10
83311-15
83535
83313
系列SL-43:
83366-1
83366-2
83366-3
83366-4
83360
SL-32HV系列:
83336HV-1
83336HV -2
83336HV -3
83336HV -4
83336HV -5
83336HV -6
83336HV-7
83336HV-8
83336HV-9
83336HV -10
83338HV 1個(gè)
83337HV
SL-1系列:
81770-1
2-1 / 2
81770-2
81770-3
81770-4
81770-5
81770-6
81713
81713A